Operator: London Overground
Previous Calling Points:
| 19:35 | Clapham Junction | On time |
| 19:40 | Imperial Wharf | On time |
| 19:43 | West Brompton | On time |
| 19:46 | Kensington Olympia | On time |
| 19:35 | Clapham Junction | On time |
| 19:40 | Imperial Wharf | On time |
| 19:43 | West Brompton | On time |
| 19:46 | Kensington Olympia | On time |
| 19:00 | Stratford (London) | On time | |
| 19:03 | Hackney Wick | On time | |
| 19:06 | Homerton | On time | |
| 19:08 | Hackney Central | On time | |
| 19:11 | Dalston Kingsland | On time | |
| 19:13 | Canonbury | On time | |
| 19:16 | Highbury & Islington | On time | |
| 19:18 | Caledonian Rd & Barnsbury | On time | |
| 19:22 | Camden Road | On time | |
| 19:24 | Kentish Town West | On time | |
| 19:27 | Gospel Oak | On time | |
| 19:29 | Hampstead Heath | On time | |
| 19:31 | Finchley Road & Frognal | Delayed | actual 19:33 |
| 19:33 | West Hampstead | Delayed | actual 19:35 |
| 19:35 | Brondesbury | Delayed | actual 19:37 |
| 19:37 | Brondesbury Park | Delayed | actual 19:39 |
| 19:39 | Kensal Rise | Delayed | actual 19:41 |
| 19:44 | Willesden Junction | On time |
(5)
| 19:10 | East Croydon | On time |
| 19:16 | Selhurst | On time |
| 19:19 | Thornton Heath | On time |
| 19:22 | Norbury | On time |
| 19:25 | Streatham Common | On time |
| 19:29 | Balham | On time |
| 19:40 | Clapham Junction | On time |
| 19:45 | Imperial Wharf | On time |
| 19:48 | West Brompton | On time |
| 19:51 | Kensington Olympia | Unknown |
| 19:47 | Clapham Junction | On time |
| 19:51 | Imperial Wharf | Unknown |
| 19:54 | West Brompton | Unknown |
| 19:57 | Kensington Olympia | Unknown |
| 19:10 | Stratford (London) | On time |
| 19:13 | Hackney Wick | On time |
| 19:16 | Homerton | On time |
| 19:18 | Hackney Central | On time |
| 19:21 | Dalston Kingsland | On time |
| 19:23 | Canonbury | On time |
| 19:26 | Highbury & Islington | On time |
| 19:28 | Caledonian Rd & Barnsbury | On time |
| 19:31 | Camden Road | On time |
| 19:34 | Kentish Town West | On time |
| 19:37 | Gospel Oak | On time |
| 19:39 | Hampstead Heath | On time |
| 19:41 | Finchley Road & Frognal | On time |
| 19:43 | West Hampstead | On time |
| 19:45 | Brondesbury | On time |
| 19:47 | Brondesbury Park | On time |
| 19:49 | Kensal Rise | Unknown |
| 19:53 | Willesden Junction | Unknown |
| 20:02 | Clapham Junction | Unknown |
| 20:06 | Imperial Wharf | Unknown |
| 20:09 | West Brompton | Unknown |
| 20:12 | Kensington Olympia | Unknown |
| 19:24 | Stratford (London) | On time |
| 19:27 | Hackney Wick | On time |
| 19:30 | Homerton | On time |
| 19:32 | Hackney Central | On time |
| 19:35 | Dalston Kingsland | On time |
| 19:37 | Canonbury | On time |
| 19:40 | Highbury & Islington | On time |
| 19:42 | Caledonian Rd & Barnsbury | On time |
| 19:47 | Camden Road | On time |
| 19:49 | Kentish Town West | Unknown |
| 19:52 | Gospel Oak | Unknown |
| 19:54 | Hampstead Heath | Unknown |
| 19:56 | Finchley Road & Frognal | Unknown |
| 19:58 | West Hampstead | Unknown |
| 20:00 | Brondesbury | Unknown |
| 20:02 | Brondesbury Park | Unknown |
| 20:04 | Kensal Rise | Unknown |
| 20:08 | Willesden Junction | Unknown |
(5)
| 19:52 | Watford Junction | Unknown |
| 19:59 | Harrow & Wealdstone | Unknown |
| 20:04 | Wembley Central | Unknown |
| 19:35 | Stratford (London) | On time |
| 19:38 | Hackney Wick | On time |
| 19:41 | Homerton | On time |
| 19:43 | Hackney Central | On time |
| 19:46 | Dalston Kingsland | On time |
| 19:48 | Canonbury | On time |
| 19:51 | Highbury & Islington | Unknown |
| 19:53 | Caledonian Rd & Barnsbury | Unknown |
| 19:56 | Camden Road | Unknown |
| 19:59 | Kentish Town West | Unknown |
| 20:02 | Gospel Oak | Unknown |
| 20:04 | Hampstead Heath | Unknown |
| 20:06 | Finchley Road & Frognal | Unknown |
| 20:08 | West Hampstead | Unknown |
| 20:10 | Brondesbury | Unknown |
| 20:12 | Brondesbury Park | Unknown |
| 20:14 | Kensal Rise | Unknown |
| 20:18 | Willesden Junction | Unknown |
| 20:18 | Clapham Junction | Unknown |
| 20:22 | Imperial Wharf | Unknown |
| 20:25 | West Brompton | Unknown |
| 20:28 | Kensington Olympia | Unknown |
(5)
(5)